一、第一批复试情况
2014年在职工程硕士第一批复试于1月17日结束,第一批复试GCT分数线为196分,79人进入复试,共拟录取77人。各专业领域拟录取考生的GCT平均成绩如下:
领域代码
|
领域名称
|
平均分
|
拟录取人数
|
085201
|
机械工程
|
213
|
30
|
085204
|
材料工程
|
220.25
|
8
|
085210
|
控制工程
|
228.44
|
9
|
085211
|
计算机技术
|
223.43
|
7
|
085212
|
软件工程
|
255
|
2
|
085222
|
交通运输工程
|
215
|
6
|
085229
|
环境工程
|
230
|
2
|
085234
|
车辆工程
|
214.86
|
7
|
085240
|
物流工程
|
218
|
6
|
我校2014年在职工程硕士招生限额78人,已拟录取77人,缺额1人,GCT分数线调整至194分,194考生的领域分布:
领域代码
|
领域名称
|
人数
|
085201
|
机械工程
|
3
|
085210
|
控制工程
|
1
|
085229
|
环境工程
|
1
|
总计
|
|
5
|
二、第二批复试原则
各专业领域按照拟录取考生的GCT平均成绩由高到低进行排序,且优先照顾拟录取人数少的专业领域,则进入复试专业领域的顺序为:环境工程、控制工程和机械工程。本次环境工程领域的考生进入复试。
三、第二批录取原则
复试的考生笔试及综合面试成绩均不低于60分,则进入拟录取。
在职工程硕士第二批复试领导小组
2015-1-18
经复试,学校拟录取牛耀辉等77名考生为我校2014年在职工程硕士生,现对拟录取名单进行公示,公示期为1月18日至1月24日,公示期内如对拟录取结果有异议可与研究生学院联系,联系电话:0411-84106587。
大连交通大学2014年在职工程硕士拟录取名单公示
准考证号 | 姓名 | 专业领域代码 | 专业领域名称 |
14210852206130 | 牛耀辉 | 085201 | 机械工程 |
14230852303521 | 李林杰 | 085201 | 机械工程 |
14210852206123 | 赵铭 | 085201 | 机械工程 |
14210852206429 | 滕飞 | 085201 | 机械工程 |
14210852203410 | 赛春霄 | 085201 | 机械工程 |
14210852204420 | 徐艳红 | 085201 | 机械工程 |
14210852205823 | 韩文杰 | 085201 | 机械工程 |
14210852208002 | 温晶 | 085201 | 机械工程 |
14210852204810 | 郭玉飞 | 085201 | 机械工程 |
14210852205820 | 宋涛 | 085201 | 机械工程 |
14210852207603 | 刘洋 | 085201 | 机械工程 |
14210852204721 | 李东 | 085201 | 机械工程 |
14210852204229 | 宋洪义 | 085201 | 机械工程 |
14210852204910 | 段鹏飞 | 085201 | 机械工程 |
14210852204802 | 王钧有 | 085201 | 机械工程 |
14210852206110 | 庞伟 | 085201 | 机械工程 |
14210852206611 | 张恩赫 | 085201 | 机械工程 |
14210852207704 | 段同江 | 085201 | 机械工程 |
14210852203916 | 杨延龙 | 085201 | 机械工程 |
14210852204813 | 孙晓超 | 085201 | 机械工程 |
14210852206803 | 孙振生 | 085201 | 机械工程 |
14210852203723 | 谢宗辉 | 085201 | 机械工程 |
14210852205208 | 徐巍 | 085201 | 机械工程 |
14210852207126 | 王鹤 | 085201 | 机械工程 |
14210852207428 | 孙富安 | 085201 | 机械工程 |
14210852202829 | 尹洪涛 | 085201 | 机械工程 |
14210852204116 | 王洪林 | 085201 | 机械工程 |
14210852203529 | 胡卫平 | 085201 | 机械工程 |
14210852205229 | 张念海 | 085201 | 机械工程 |
14210852205720 | 孟凡志 | 085201 | 机械工程 |
14210852207112 | 杨春峰 | 085204 | 材料工程 |
14210852204625 | 赵小囡 | 085204 | 材料工程 |
14210852204902 | 赵钟岳 | 085204 | 材料工程 |
14210852207115 | 曲文华 | 085204 | 材料工程 |
14210852206616 | 张磊 | 085204 | 材料工程 |
14210852207227 | 单宝栋 | 085204 | 材料工程 |
14210852203926 | 吴琼 | 085204 | 材料工程 |
14210852203708 | 于杰夫 | 085204 | 材料工程 |
14150852207408 | 姜琬琪 | 085210 | 控制工程 |
14210852202810 | 薛飞 | 085210 | 控制工程 |
14370852509810 | 李佳奇 | 085210 | 控制工程 |
14150852204118 | 杨杰 | 085210 | 控制工程 |
14210852207011 | 李璐 | 085210 | 控制工程 |
14210852203213 | 陶红杰 | 085210 | 控制工程 |
14210852120405 | 张钧滔 | 085210 | 控制工程 |
14210852206118 | 郝鸿波 | 085210 | 控制工程 |
14210852206320 | 葛泽 | 085210 | 控制工程 |
14210852205425 | 张帆 | 085211 | 计算机技术 |
14210852204030 | 庞敏 | 085211 | 计算机技术 |
14210852203615 | 尹湛文 | 085211 | 计算机技术 |
14210852204704 | 谢睿 | 085211 | 计算机技术 |
14210852205722 | 于广龙 | 085211 | 计算机技术 |
14210852204218 | 刘师杭 | 085211 | 计算机技术 |
14210852208106 | 张烨 | 085211 | 计算机技术 |
14210852203929 | 于跃 | 085212 | 软件工程 |
14210852207723 | 姜婧娆 | 085212 | 软件工程 |
14210852121713 | 牛大鹏 | 085222 | 交通运输工程 |
14210852206101 | 张登峰 | 085222 | 交通运输工程 |
14210852206617 | 曹伟坤 | 085222 | 交通运输工程 |
14210852117102 | 陶德鹏 | 085222 | 交通运输工程 |
14210852205809 | 葛峰 | 085222 | 交通运输工程 |
14210852204110 | 邵妮妮 | 085222 | 交通运输工程 |
14210852208101 | 邹之本 | 085229 | 环境工程 |
14210852206930 | 李冉冉 | 085229 | 环境工程 |
14210852203623 | 王宇 | 085234 | 车辆工程 |
14210852206704 | 徐春悦 | 085234 | 车辆工程 |
14210852202913 | 孙小辰 | 085234 | 车辆工程 |
14210852202922 | 计庚润 | 085234 | 车辆工程 |
14210852205522 | 李传龙 | 085234 | 车辆工程 |
14210852203712 | 赵柏阳 | 085234 | 车辆工程 |
14210852206022 | 栾长雨 | 085234 | 车辆工程 |
14110852405220 | 刘思雨 | 085240 | 物流工程 |
14210852207430 | 王海明 | 085240 | 物流工程 |
14210852206302 | 李佳润 | 085240 | 物流工程 |
14210852207223 | 王鹤 | 085240 | 物流工程 |
14210852207113 | 张梦桐 | 085240 | 物流工程 |
14210852207830 | 郝仲凯 | 085240 | 物流工程 |
推荐阅读: