辽宁石油化工大学2014 年招收工程硕士录取名单
序号 准考证号 姓名 学院名称 领域代码 领域名称
1 14210852114604 陈仁才 化学化工与环境学部 085216 化学工程
2 14210852112702 崔云峰 化学化工与环境学部 085216 化学工程
3 14210852118315 胡珍珠 化学化工与环境学部 085216 化学工程
4 14210852112725 姜海涛 化学化工与环境学部 085216 化学工程
5 14210852119315 李弓 化学化工与环境学部 085216 化学工程
6 14210852119328 李萌 化学化工与环境学部 085216 化学工程
7 14210852116714 李彤 化学化工与环境学部 085216 化学工程
8 14210852121513 刘晓龙 化学化工与环境学部 085216 化学工程
9 14210852109025 邵琪程 化学化工与环境学部 085216 化学工程
10 14210852122202 石元 化学化工与环境学部 085216 化学工程
11 14210852117827 宋阳 化学化工与环境学部 085216 化学工程
12 14210852120816 王雷波 化学化工与环境学部 085216 化学工程
13 14210852115204 王拓 化学化工与环境学部 085216 化学工程
14 14210852120016 谢海 化学化工与环境学部 085216 化学工程
15 14110852402526 张晶晶 化学化工与环境学部 085216 化学工程
16 14210852111618 张亮 化学化工与环境学部 085216 化学工程
17 14210852117909 赵岩 化学化工与环境学部 085216 化学工程
18 14210852110703 周俊求 化学化工与环境学部 085216 化学工程
19 14210852107702 周帅 化学化工与环境学部 085216 化学工程
20 14210852107019 庄丽茗 化学化工与环境学部 085216 化学工程
21 14210852109407 陈虹宇 机械工程学院 085201 机械工程
22 14210852119017 邓皓月 机械工程学院 085201 机械工程
23 14210852118122 高扬 机械工程学院 085201 机械工程
24 14210852109406 李兴 机械工程学院 085201 机械工程
25 14210852117027 刘国权 机械工程学院 085201 机械工程
26 14210852112307 刘健 机械工程学院 085201 机械工程
27 14210852108225 路晓琳 机械工程学院 085201 机械工程
28 14210852108910 吕岩 机械工程学院 085201 机械工程
29 14210852110204 毛福硕 机械工程学院 085201 机械工程
30 14210852110008 孟繁莹 机械工程学院 085201 机械工程
31 14210852114410 齐宝佳 机械工程学院 085201 机械工程
32 14210852120930 宿相泽 机械工程学院 085201 机械工程
33 14210852108306 夏咏 机械工程学院 085201 机械工程
34 14210852108920 于浩溟 机械工程学院 085201 机械工程
35 14210852109304 张盼 机械工程学院 085201 机械工程
36 14210852114223 张松博 机械工程学院 085201 机械工程
37 14210852118227 程恩慧 机械工程学院 085224 安全工程
38 14210852120225 金键 机械工程学院 085224 安全工程
39 14210852114305 吴宏昕 机械工程学院 085224 安全工程
40 14210852119026 徐长兴 机械工程学院 085224 安全工程
41 14210852109726 董力嘉 石油工程学院 085219 石油与天然气工程
42 14210852107630 关威 石油工程学院 085219 石油与天然气工程
43 14210852116107 洪帅 石油工程学院 085219 石油与天然气工程
44 14210852120116 孙杨 石油工程学院 085219 石油与天然气工程
45 14210852116701 张鑫 石油工程学院 085219 石油与天然气工程
46 14210852110721 周金江 石油工程学院 085219 石油与天然气工程
47 14210852107125 巴金华 信息与控制工程学院 085210 控制工程
48 14210852113014 包鑫 信息与控制工程学院 085210 控制工程
49 14210852120129 车达 信息与控制工程学院 085210 控制工程
50 14210852109014 邓旬 信息与控制工程学院 085210 控制工程
51 14210852121011 丁艳玲 信息与控制工程学院 085210 控制工程
52 14210852120801 董平 信息与控制工程学院 085210 控制工程
53 14210852114519 杜一凡 信息与控制工程学院 085210 控制工程
54 14210852112612 高君默 信息与控制工程学院 085210 控制工程
55 14210852106704 韩立志 信息与控制工程学院 085210 控制工程
56 14210852120403 韩路 信息与控制工程学院 085210 控制工程
57 14210852108130 何忠 信息与控制工程学院 085210 控制工程
58 14210852113209 黄宇 信息与控制工程学院 085210 控制工程
59 14210852119719 刘姗姗 信息与控制工程学院 085210 控制工程
60 14210852112723 刘洋 信息与控制工程学院 085210 控制工程
61 14210852122108 史伟玲 信息与控制工程学院 085210 控制工程
62 14210852114114 孙宁 信息与控制工程学院 085210 控制工程
63 14210852117202 田秉毅 信息与控制工程学院 085210 控制工程
64 14210852114110 王铭硕 信息与控制工程学院 085210 控制工程
65 14210852106621 王千 信息与控制工程学院 085210 控制工程
66 14210852121529 王新博 信息与控制工程学院 085210 控制工程
67 14210852116216 王奕彭 信息与控制工程学院 085210 控制工程
68 14210852115318 王志军 信息与控制工程学院 085210 控制工程
69 14210852120415 吴权宇 信息与控制工程学院 085210 控制工程
70 14230852303319 幸卓筠 信息与控制工程学院 085210 控制工程
71 14210852117010 徐子骁 信息与控制工程学院 085210 控制工程
72 14210852119726 阎延 信息与控制工程学院 085210 控制工程
73 14210852112630 杨柏 信息与控制工程学院 085210 控制工程
74 14210852106612 杨天龙 信息与控制工程学院 085210 控制工程
75 14210852114210 张贵鹏 信息与控制工程学院 085210 控制工程
76 14210852109717 张天石 信息与控制工程学院 085210 控制工程
77 14210852121104 张雪莲 信息与控制工程学院 085210 控制工程
78 14210852114028 张晔 信息与控制工程学院 085210 控制工程
79 14210852118606 张宇 信息与控制工程学院 085210 控制工程
80 14210852118424 赵申 信息与控制工程学院 085210 控制工程
81 14210852112314 白金翔 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
82 14210852115429 李冠楠 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
83 14210852121817 李洪亮 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
84 14210852107517 卢野 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
85 14210852119703 任家骏 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
86 14210852108503 石昊 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
87 14210852117319 王威 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
88 14210852114113 王文卓 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
89 14210852121021 王忠斌 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
90 14210852112908 于瀚喆 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
91 14210852117810 岳濛 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
92 14210852120027 张聪 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
93 14210852119414 赵启东 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
94 14210852118209 朱泓霏 计算机与通信工程学院085211 计算机技术
95 14210852116201 董妍 经济管理学院 085239 项目管理
96 14210852108321 高一方 经济管理学院 085239 项目管理
97 14210852118222 郭敬宇 经济管理学院 085239 项目管理
98 14210852109614 李丹妮 经济管理学院 085239 项目管理
99 14210852115506 李进 经济管理学院 085239 项目管理
100 14210852119103 苏猛 经济管理学院 085239 项目管理
101 14210852115925 田镕汇 经济管理学院 085239 项目管理
102 14210852114421 吴蔚 经济管理学院 085239 项目管理
103 14210852107414 张雪莲 经济管理学院 085239 项目管理
104 14210852107315 张煜奇 经济管理学院 085239 项目管理
推荐阅读: