经个人申请、学院资格审查、复试,张欢等40名同学拟录取为我院2014级在职项目管理工程硕士,名单如下:
经济与管理学院2014级项目管理工程硕士拟录取名单 |
姓名 | 准考证号 |
初试成绩 |
复试笔试成绩 |
面试成绩 |
复试总成绩 |
总成绩 |
总成绩排名 |
是否录取 |
张欢 | 14420852216126 | 268 | 83 | 89.6 | 86.3 | 74.72 | 1 | 是 |
鲁芬 | 14420852215918 | 260 | 67 | 89.6 | 78.3 | 70.32 | 2 | 是 |
邹擘 | 14420852111527 | 246 | 65 | 86.2 | 75.6 | 67.14 | 3 | 是 |
金鉴 | 14420852211409 | 254 | 56 | 89 | 72.5 | 67.1 | 4 | 是 |
喻懿 | 14420852208819 | 250 | 64 | 83.2 | 73.6 | 66.94 | 5 | 是 |
黄爽 | 14420852201016 | 240 | 64 | 87.6 | 75.8 | 66.32 | 6 | 是 |
崔鹏 | 14420852109712 | 246 | 60 | 86.6 | 73.3 | 66.22 | 7 | 是 |
谢思婷 | 14420852202227 | 236 | 71 | 83 | 77 | 66.2 | 8 | 是 |
张箭 | 14340852114906 | 222 | 77 | 85.8 | 81.4 | 65.86 | 9 | 是 |
闫珂 | 14420852217111 | 244 | 60 | 86.2 | 73.1 | 65.84 | 10 | 是 |
程鹏 | 14420852209620 | 232 | 67 | 87.6 | 77.3 | 65.72 | 11 | 是 |
杨成 | 14420852204808 | 222 | 81 | 80.8 | 80.9 | 65.66 | 12 | 是 |
叶青 | 14420852212730 | 240 | 60 | 86.2 | 73.1 | 65.24 | 13 | 是 |
周龙 | 14420852200130 | 228 | 64 | 89.2 | 76.6 | 64.84 | 14 | 是 |
邹渊 | 14420852207830 | 226 | 73 | 79.2 | 76.1 | 64.34 | 15 | 是 |
胡君文 | 14420852212603 | 212 | 73 | 89.4 | 81.2 | 64.28 | 16 | 是 |
王秋萍 | 14420852108407 | 246 | 51 | 84.8 | 67.9 | 64.06 | 17 | 是 |
邢卫平 | 14420852214201 | 204 | 78 | 86.8 | 82.4 | 63.56 | 18 | 是 |
吴晓雯 | 14420852205608 | 220 | 64 | 88.4 | 76.2 | 63.48 | 19 | 是 |
卢萌萌 | 14420852211109 | 216 | 66 | 89.4 | 77.7 | 63.48 | 19 | 是 |
李俐 | 14420852115225 | 190 | 81 | 93.6 | 87.3 | 63.42 | 21 | 是 |
刘明兴 | 14420852112427 | 200 | 81 | 85.2 | 83.1 | 63.24 | 22 | 是 |
潘雨 | 14450852103624 | 198 | 81 | 86.2 | 83.6 | 63.14 | 23 | 是 |
刘跃飞 | 14420852212815 | 232 | 55 | 85.6 | 70.3 | 62.92 | 24 | 是 |
洪宇 | 14440852413911 | 212 | 68 | 87.6 | 77.8 | 62.92 | 24 | 是 |
王旭 | 14420852110128 | 230 | 56 | 85.8 | 70.9 | 62.86 | 26 | 是 |
张培 | 14420852116513 | 232 | 61 | 77.4 | 69.2 | 62.48 | 27 | 是 |
李向荣 | 14420852104008 | 228 | 51 | 90.2 | 70.6 | 62.44 | 28 | 是 |
姚涛 | 14420852207014 | 200 | 81 | 81.2 | 81.1 | 62.44 | 28 | 是 |
国庆德 | 14510852103727 | 194 | 79 | 87.2 | 83.1 | 62.34 | 30 | 是 |
柯望 | 14420852210325 | 220 | 57 | 89.4 | 73.2 | 62.28 | 31 | 是 |
商毅 | 14420852208115 | 198 | 76 | 85.4 | 80.7 | 61.98 | 32 | 是 |
韩丽 | 14420852216203 | 214 | 63 | 85.6 | 74.3 | 61.82 | 33 | 是 |
魏长寅 | 14420852210109 | 212 | 68 | 82 | 75 | 61.8 | 34 | 是 |
邓丹 | 14420852108727 | 214 | 65 | 82.4 | 73.7 | 61.58 | 35 | 是 |
黄锋 | 14420852216525 | 218 | 54 | 90.4 | 72.2 | 61.58 | 36 | 是 |
杨萍 | 14420852104010 | 210 | 63 | 87.2 | 75.1 | 61.54 | 37 | 是 |
胡蝶 | 14420852108121 | 220 | 60 | 82.2 | 71.1 | 61.44 | 38 | 是 |
严仑 | 14420852204907 | 212 | 60 | 88.2 | 74.1 | 61.44 | 38 | 是 |
贺彬 | 14420852206602 | 214 | 54 | 91.4 | 72.7 | 61.18 | 40 | 是 |
王振华 | 14420852116909 | 222 | 56 | 83 | 69.5 | 61.1 | 41 | |
邹昌艳 | 14420852206111 | 198 | 63 | 89.6 | 76.3 | 60.22 | 42 | |
黄峰 | 14420852217326 | 204 | 64 | 82 | 73 | 59.8 | 43 | |
刘爱玲 | 14420852205328 | 200 | 61 | 86.8 | 73.9 | 59.56 | 44 | |
干预 | 14420852207311 | 198 | 61 | 84.2 | 72.6 | 58.74 | 45 | |
秦秋菊 | 14420852212411 | 196 | 61 | 85.4 | 73.2 | 58.68 | 46 | |
付娅莉 | 14420852215304 | 212 | 54 | 78.6 | 66.3 | 58.32 | 47 | |
仝旸 | 14340852106918 | 198 | 57 | 84.4 | 70.7 | 57.98 | 48 | |
张思思 | 14420852110407 | 196 | 55 | 87.4 | 71.2 | 57.88 | 49 | |
习茜 | 14420852211101 | 182 | 66 | 86.4 | 76.2 | 57.78 | 50 | |
汪颖 | 14420852201112 | 202 | 52 | 84.2 | 68.1 | 57.54 | 51 |
注:总成绩计算办法为 初试成绩(折算成百分制)*60%+复试笔试成绩*20%+面试成绩*20%
特此公示,若对公示结果有异议,请于1月30日前联系MBA教育中心,电话0717-6393191,
分管院长电话0717-6392192
三峡大学经济与管理学院
2015年1月21日