用户注册 现有 459 名学员在线学习
专业硕士
当前位置:专业硕士 > 考试资讯 > GCT
中国石油大学(北京)2014年在职硕士GCT拟录取名单公示
作者:零点启航教育 来源:中国石油大学(北京) 发布日期:2015-03-31
0
姓名 学院代码 学院名称 领域代码 专业领域名称 GCT成绩 业务课成绩 复试成绩
范琳旭 001 地球科学学院 085217 地质工程 176 74 86
何振铎 001 地球科学学院 085217 地质工程 196 65 85
许文帅 001 地球科学学院 085217 地质工程 284 85 93
何静波 001 地球科学学院 085217 地质工程 276 96 92
许经纬 001 地球科学学院 085217 地质工程 234 88 95
靳云 001 地球科学学院 085217 地质工程 212 92 87
吴海洋 001 地球科学学院 085217 地质工程 236 75 88
冯治锋 001 地球科学学院 085217 地质工程 202 82 87
张毅 001 地球科学学院 085217 地质工程 248 86 86
齐亮亮 001 地球科学学院 085217 地质工程 212 72 82
常娜 001 地球科学学院 085217 地质工程 250 78 94
李石宽 001 地球科学学院 085217 地质工程 178 88 84
黄导武 001 地球科学学院 085217 地质工程 186 91 95
吕晶 001 地球科学学院 085217 地质工程 200 73 82
霍俊洲 001 地球科学学院 085217 地质工程 236 88 92
张大伟 001 地球科学学院 085217 地质工程 198 93 92
祝杨 001 地球科学学院 085217 地质工程 234 95 95
孟建盛 001 地球科学学院 085217 地质工程 174 90 89
王敏 001 地球科学学院 085217 地质工程 244 91 91
王勇 001 地球科学学院 085217 地质工程 228 92 93
郭顺林 001 地球科学学院 085217 地质工程 248 84 86
季李岚 001 地球科学学院 085217 地质工程 224 80 90
曲宁 001 地球科学学院 085217 地质工程 206 80 83
赵永孝 001 地球科学学院 085217 地质工程 196 82 88
刘书强 001 地球科学学院 085217 地质工程 202 92 91
贺新芳 001 地球科学学院 085217 地质工程 258 71 87
吴爱国 001 地球科学学院 085217 地质工程 212 71 90
苗哲玮 001 地球科学学院 085217 地质工程 238 70 88
王卫学 001 地球科学学院 085217 地质工程 218 83 94
杨与梁 001 地球科学学院 085217 地质工程 226 79 84
张岩 001 地球科学学院 085217 地质工程 184 64 94
曾晓波 001 地球科学学院 085217 地质工程 220 78 80
李红哲 001 地球科学学院 085217 地质工程 208 97 94
曾海伟 001 地球科学学院 085217 地质工程 240 89 81
戴越 001 地球科学学院 085217 地质工程 282 81 79
梁秋娟 001 地球科学学院 085217 地质工程 206 91 90
陈旭东 001 地球科学学院 085217 地质工程 206 95 81
朱明敏 001 地球科学学院 085217 地质工程 202 60 83
刘磊 001 地球科学学院 085217 地质工程 188 65 83
王雪峰 001 地球科学学院 085217 地质工程 234 95 90
林帅 001 地球科学学院 085217 地质工程 236 88 88
周文福 001 地球科学学院 085217 地质工程 234 92 89
许士朝 001 地球科学学院 085217 地质工程 216 89 92
杨银平 001 地球科学学院 085217 地质工程 204 92 89
范晓军 001 地球科学学院 085217 地质工程 204 64 89
邵徽发 001 地球科学学院 085217 地质工程 232 99 89
米振庆 001 地球科学学院 085217 地质工程 262 81 85
李晶晶 001 地球科学学院 085217 地质工程 276 93 91
李金芝 001 地球科学学院 085217 地质工程 196 78 93
李翔 001 地球科学学院 085217 地质工程 196 67 78
李晓明 001 地球科学学院 085217 地质工程 184 62 84
刘芳 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 240 78 85
付良壁 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 206 82 85
魏玉函 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 176 66 88
王鑫 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 176 79 85
周聪 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 208 82 90
高宏宾 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 206 80 85
宫华 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 198 88 90
刘家伟 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 246 60 70
姜洪伟 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 250 80 85
郑鑫 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 258 60 85
崔野 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 188 85 85
樊彬 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 210 82 90
李洪涛 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 208 84 90
刘峰 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 284 84 85
赵蕊 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 86 90
杨玉林 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 224 93 85
卫宪 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 276 79 88
翟好科 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 184 77 85
李伊雯 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 266 84 92
刘骁 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 198 95 75
杜乐溪 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 95 75
杜景锋 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 186 87 92
侯淞译 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 206 92 90
户东勇 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 190 93 85
屈松 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 226 92 95
李小双 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 176 82 94
宋阿慧 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 188 79 70
高如利 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 196 83 70
童金松 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 200 90 80
杨明滔 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 198 82 87
张艳勋 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 208 82 95
向俊科 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 254 71 85
刘安 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 202 82 85
郭伟成 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 248 86 85
鲁大丽 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 224 87 92
王岳双 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 182 81 88
付小坡 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 176 89 92
强晓光 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 210 80 88
苗劲 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 85 86
马艺铭 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 230 80 88
赵娜 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 200 73 88
郝立涛 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 214 89 87
王辰龙 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 194 80 92
刘奕彤 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 224 71 90
王丽娟 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 202 72 88
胡彬彬 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 79 86
齐高良 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 252 77 90
何水良 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 77 82
侯靖杰 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 244 80 88
王振远 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 82 92
牟春龙 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 228 76 85
张星星 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 206 85 90
范拓源 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 208 75 82
李重逢 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 206 81 85
关清涛 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 188 87 90
郭新军 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 242 93 90
刘红安 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 248 87 80
席晓磊 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 208 83 85
林群波 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 194 92 85
向富明 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 80 90
赵德 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 262 91 85
熊爱江 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 240 89 90
邓文杨 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 258 98 86
马敏 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 194 87 80
李晶晶 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 84 90
张颖 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 194 84 88
刘全全 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 254 86 85
李健 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 236 85 90
刘仕倾 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 172 70 88
黄懿强 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 224 86 90
陈志兵 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 228 74 83
陆玉亮 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 198 80 90
高峰 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 194 80 94
孙捷 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 182 82 93
王芬康 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 210 82 93
韦敏 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 176 81 88
寸锡宏 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 228 83 97
张平 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 176 79 98
李燕华 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 208 70 98
郑文龙 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 248 70 95
王一飞 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 274 83 94
赵翔 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 262 72 94
王东 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 290 83 96
刘永顺 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 248 82 93
王昊 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 242 76 94
董睿 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 238 81 94
周超 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 228 76 98
西月琦 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 210 72 92
张子麟 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 190 76 91
赵璕 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 268 71 95
李俊阔 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 248 77 94
石丽萍 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 176 70 90
石德权 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 74 85
张辉 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 72 90
石晓东 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 184 75 90
郑志鹏 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 214 70 96
郝明辉 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 214 80 95
杨秀坤 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 194 72 92
范潇 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 256 87 96
陈健 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 192 83 91
马千水 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 79 91
高强 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 232 86 93
刘青峰 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 186 87 95
项绍亮 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 256 74 94
董超 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 230 75 97
魏剑飞 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 262 88 96
杨子 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 202 82 95
姬奥林 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 73 89
刘胡杨 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 194 82 94
赵方志 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 184 86 90
刘启伟 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 272 72 92
陈振荣 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 192 88 93
赵云献 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 250 82 93
周鹏飞 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 88 97
王花 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 196 78 90
车宜恒 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 198 79 95
唐磊 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 190 84 85
孟海洋 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 184 85 85
李阔 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 246 68 90
韩鹏刚 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 184 81 85
马新凯 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 224 80 85
王承 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 238 80 96
金鑫虎 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 200 83 85
杨扬 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 280 82 90
张小路 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 240 88 88
蒋东雷 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 248 89 86
闵锐 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 91 85
李虎成 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 180 91 88
邱琨祁 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 206 84 82
颜帮川 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 198 92 90
李祝军 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 202 86 88
杨可三 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 232 88 86
赵志超 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 200 89 83
孟文波 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 260 86 90
徐学武 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 232 89 85
冯雪松 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 78 83
徐斌 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 202 86 84
陈可营 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 250 83 88
魏江伟 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 244 83 95
尹君 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 182 67 85
王昊 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 224 80 90
郭丽娜 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 232 83 90
吴梦阳 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 210 75 85
陈晓英 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 190 61 90
潘晓庆 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 232 60 90
李向锋 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 290 91 80
冯硕 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 222 95 90
杨浩 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 214 84 88
刘仲毅 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 212 73 90
饶冬冬 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 216 78 89
杨彬 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 210 86 88
王宁 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 196 72 88
张超 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 216 66 87
袁勋 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 212 82 87
宋帅 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 182 93 90
曲直 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 60 86
马书楠 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 186 67 85
叶周明 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 200 89 90
王星 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 264 94 85
王鼎杨 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 218 82 90
池丽军 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 95 89
刘志尧 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 202 74 85
唐士跃 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 208 83 89
王涛 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 196 83 88
韩永梅 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 248 88 85
汪明志 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 208 94 86
于建涛 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 222 93 89
杨钊云 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 226 89 87
邢治中 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 226 78 83
彭亮 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 82 85
周海军 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 212 92 84
钟号军 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 210 96 86
郑琬郁 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 206 67 87
刘玥言 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 286 88 87
公茂柱 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 222 81 82
郭政 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 240 96 75
王政国 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 214 89 89
潘众 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 230 87 90
王巍 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 81 89
崔高军 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 86 82
卿明祥 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 188 78 90
葛腾泽 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 180 90 90
梁志敏 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 190 86 80
王高 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 218 88 83
杜泽宏 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 190 90 87
金祺 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 82 82
魏冉 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 190 90 85
郭小伟 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 240 85 80
陈显 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 244 88 85
王天可 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 172 84 75
杨光 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 186 86 84
沈亮 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 180 80 87
张喜 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 176 87 81
李善伟 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 182 98 88
贾立东 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 192 89 80
董静 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 238 88 83
郜云鹏 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 196 91 88
张滕 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 270 92 82
黄稳 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 244 91 86
蒲锐 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 192 88 90
胡祎 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 248 88 81
周晓莹 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 204 76 85
程超博 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 206 84 82
刘亚坤 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 232 89 89
张志强 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 220 89 82
王亮亮 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 210 86 80
武文波 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 202 87 86
陈正云 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 186 92 90
徐腾 002 石油工程学院 085219 石油与天然气工程 206 89 85
张宝平 002 石油工程学院 085223 船舶与海洋工程 224 72 80
蒋琳琳 002 石油工程学院 085223 船舶与海洋工程 190 60 85
吴海辰 004 机械与储运工程学院 085201 工程硕士-机械工程 262 70 81
李晓光 004 机械与储运工程学院 085201 工程硕士-机械工程 182 65 84
姜平 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 192 61 68
张炳杰 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 246 60 70
范国宾 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 218 60 67
李荐乐 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 208 69 77
于瑶 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 258 60 71
周翔 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 260 61 70
房东毅 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 262 77 80
董一凡 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 270 78 88
林永刚 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 236 60 70
周维佳 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 246 79 82
宋一纯 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 242 88 90
张帆 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 246 66 81
张明思 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 232 76 86
常宇哲 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 184 65 71
查济东 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 264 81 83
刘欣 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 226 64 72
吕永强 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 210 60 67
赵文涛 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 202 72 78
吴烨 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 206 60 70
王妍 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 262 82 83
郭锴 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 254 62 72
王力 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 224 77 83
高毅 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 184 60 69
蒋晶晶 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 230 60 73
赵文洁 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 196 85 86
刘灵芝 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 198 60 60
宋艳红 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 210 60 68
朱同辉 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 252 67 75
王晓宇 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 290 62 70
古自强 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 218 79 87
刘兵 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 256 60 68
唐岩 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 248 65 69
张振荣 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 202 61 70
吕明山 004 机械与储运工程学院 085219 石油与天然气工程 214 60 69
王大伟 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 210 79 82
李宝健 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 180 80 80
陈晓虎 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 196 93 91
张丰 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 174 67 74
李明 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 174 85 85
李梦 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 228 89 86
朱宇 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 238 92 86
贾运强 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 180 84 84
于英生 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 194 82 83
乜宇伶 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 182 80 82
孟擎帛 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 204 84 82
陈博 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 212 76 82
黄京辉 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 258 83 79
王勇 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 196 96 92
宋江涛 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 188 76 79
高崇 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 222 93 90
吴勇臻 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 204 89 86
王冰飞 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 228 92 92
文新兵 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 190 90 85
刘小平 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 204 71 79
甘生江 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 200 92 90
李鑫 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 176 65 73
贾磊 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 208 91 90
霍光辉 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 208 91 89
王鹏远 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 236 96 93
阿布都萨拉木.木合塔尔 004 机械与储运工程学院 085224 安全工程 182 76 80
张作掀 005 地球物理与信息工程学院 085211 工程硕士-计算机技术 178 78 94
杨红和 005 地球物理与信息工程学院 085211 工程硕士-计算机技术 186 70 96
董冬冬 005 地球物理与信息工程学院 085212 软件工程 186 72 96
白宏岩 005 地球物理与信息工程学院 085212 软件工程 208 88 95
黄淼 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 176 89 88
梁栋 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 172 60 84
张弛 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 270 79 76
宋小增 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 202 99 93
曹文杰 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 212 97 96
白松涛 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 224 96 96
黄龙兴 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 196 95 91
蒋新宇 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 252 95 90
王伟 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 200 64 94
丛慧 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 230 66 92
李剑平 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 238 84 93
张娟 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 186 87 94
雷蕾 005 地球物理与信息工程学院 085217 地质工程 188 86 92
李欣欣 007 工商管理学院 085236 工业工程 222 76 88
张忠义 007 工商管理学院 085239 项目管理 176 91 84
马琪杰 007 工商管理学院 085239 项目管理 186 81 87
谢雷 007 工商管理学院 085239 项目管理 220 87 91
侯玉琳 007 工商管理学院 085239 项目管理 190 78 84
刘建民 007 工商管理学院 085239 项目管理 172 88 83
高蕊 007 工商管理学院 085239 项目管理 186 84 91
于荣芳 007 工商管理学院 085239 项目管理 186 88 86
李响 007 工商管理学院 085239 项目管理 220 98 91
高自海 007 工商管理学院 085239 项目管理 192 91 90
孔伟伟 007 工商管理学院 085239 项目管理 226 90 89
马创业 007 工商管理学院 085239 项目管理 190 82 86
蔺俊丽 007 工商管理学院 085239 项目管理 204 86 85
姜娜 007 工商管理学院 085239 项目管理 186 78 85
李刚毅 007 工商管理学院 085239 项目管理 186 67 87
陈苏 007 工商管理学院 085239 项目管理 208 79 87
高艳 007 工商管理学院 085239 项目管理 234 83 92
张向辉 007 工商管理学院 085239 项目管理 212 62 92
李琦 007 工商管理学院 085239 项目管理 254 83 91
韩茜楠 007 工商管理学院 085239 项目管理 242 81 95
刘军 007 工商管理学院 085239 项目管理 224 92 91
张江河 007 工商管理学院 085239 项目管理 264 95 92
 
推荐阅读

2014年在职硕士GCT各专业复试分数线汇总


0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365