用户注册 现有 405 名学员在线学习
专业硕士
当前位置:专业硕士 > 考试资讯 > GCT
武汉大学经济与管理学院2014年在职人员攻读硕士学位GCT、MPAcc拟录取名单
作者:零点启航教育 来源:武汉大学经济与管理学院 发布日期:2015-04-19
0
武汉大学经济与管理学院2014年在职人员攻读硕士学位拟录取名单

  武汉大学经济与管理学院2014年在职人员攻读硕士学位(项目管理MPM、物流工程MLE、会计硕士MPAcc)复试阶段考试结束,根据复试细则及总成绩排序,拟录取项目管理85人、物流工程8人、会计硕士45人(实际录取以武汉大学录取通知书为准,预计于2015年3月发放)。

  拟录取考生名单及考试成绩见附件。未被录取的考生可致电专业学位研究生教育管理办公室查询成绩和排名(MPM、MLE:江老师027-68752627,MPAcc:段老师027-68752120)。

  考生如对上述公示结果有异议,可在2015年2月1日17:00前以书面形式或通过电子邮件向学院反映(叶老师,027-68754991,sweeten@whu.edu.cn)。反映情况要实事求是,以便调查核实。

                                                     武汉大学经济与管理学院

                                                        2015年1月22日

准考证号 姓名 联考总分 专业笔试/政治 综合面试 总成绩 录取领域
14420852103404 谢文峰 308 76 81 77.5 项目管理
14420852213501 张玉 280 73 87 73.0 项目管理
14310852115118 陈敏 270 80 90 72.8 项目管理
14320852709814 郑静平 276 74 88 72.6 项目管理
14320852710027 陆峰 284 61 90 72.4 项目管理
14420852217412 孙玮洁 278 67 85 71.5 项目管理
14320852708319 杨可 276 71 83 71.4 项目管理
14410852208924 杨鹏 286 69 73 71.4 项目管理
14320852708108 乐标 270 70 90 71.3 项目管理
14420852202514 王贺雍 270 77 81 71.0 项目管理
14420852214518 徐峰 270 71 83 70.4 项目管理
14320852705608 李梦妮 270 65 88 70.2 项目管理
14320852705606 王亚清 258 78 87 69.9 项目管理
14310852111106 张吴晨 256 74 89 69.3 项目管理
14320852705521 张晓亮 256 74 88 69.1 项目管理
14310852107013 王骅 248 74 88 67.7 项目管理
14420852106830 马欣 254 78 76 67.6 项目管理
14320852403120 沈爱霞 256 68 82 67.3 项目管理
14420852205130 冀勇 244 72 85 66.3 项目管理
14320852707716 郭晋 244 72 85 66.3 项目管理
14420852105419 彭薇斯 240 77 84 66.2 项目管理
14420852211610 邢仁钊 246 71 81 65.9 项目管理
14320852706109 沈进 242 70 86 65.8 项目管理
14320852418117 郭成燕 248 65 83 65.6 项目管理
14320852709615 徐俊 250 62 81 65.2 项目管理
14440852305525 陈鹏 238 74 82 65.1 项目管理
13410852101612 凌啸 238 70 85 64.9 项目管理
14420852204504 顾尧 240 77 72 64.4 项目管理
14420852213108 刘永军 238 71 80 64.3 项目管理
14420852107911 李杨帆 238 71 77 63.9 项目管理
14320852414601 罗春兰 238 66 82 63.9 项目管理
14310852111729 张栩捷 222 75 85 62.9 项目管理
14320852706614 姜一曼 228 70 82 62.7 项目管理
14420852200528 万汉英 230 69 79 62.5 项目管理
14110852500212 路传波 228 76 73 62.3 项目管理
14320852706015 栾华健 234 61 81 62.3 项目管理
14320852709127 陈菲 226 69 82 62.2 项目管理
14310852113826 兰艳 228 66 82 62.1 项目管理
14420852201907 樊锜 218 73 84 61.7 项目管理
14320852706702 金章斌 218 72 83 61.4 项目管理
14310852106721 赵沈屹 216 69 86 61.1 项目管理
14320852708819 成智超 218 66 85 60.8 项目管理
14420852210620 邢浩然 212 72 86 60.8 项目管理
14320852705627 李娟 224 61 82 60.7 项目管理
14420852216103 张建枫 216 64 85 60.2 项目管理
14420852212424 吴凡 216 71 78 60.2 项目管理
14320852707519 周静飞 210 70 84 59.9 项目管理
14310852104506 沈莉 212 69 82 59.8 项目管理
14310852111923 曾东明 206 68 89 59.6 项目管理
14320852706023 黄春亮 200 81 83 59.6 项目管理
14310852109003 黄艳 206 69 88 59.6 项目管理
14410852204326 李轶 212 69 79 59.3 项目管理
14320852709116 蔡泳 206 73 82 59.3 项目管理
14420852106524 宋哲 216 60 82 59.1 项目管理
14320852705917 黄海飞 216 61 80 59.0 项目管理
14460852200622 杨赟 220 67 69 58.9 项目管理
14460852200904 彭刘丽 206 77 75 58.9 项目管理
14420852111812 姜定辉 214 73 69 58.8 项目管理
14420852101504 张瑜 206 70 80 58.6 项目管理
14410852210210 安巍 220 61 72 58.5 项目管理
14420852115111 刘芸 208 72 74 58.3 项目管理
14320852709108 单慧 202 71 82 58.3 项目管理
14310852111217 王稣 196 73 81 57.4 项目管理
14310852108601 王世炎 198 67 84 57.3 项目管理
14420852110118 詹洪文 200 73 75 57.2 项目管理
14320852710119 李江 190 76 83 57.1 项目管理
14420852200813 周耀辉 206 65 75 57.1 项目管理
14310852105304 钟炎 190 72 85 56.8 项目管理
14410852206914 张超 200 65 80 56.8 项目管理
14420852214605 胡雪峰 196 67 81 56.5 项目管理
14310852105229 朱敏 202 61 80 56.5 项目管理
14320852708012 华海红 188 75 82 56.5 项目管理
14310852100319 汪聪 192 68 84 56.4 项目管理
14420852106811 刘瀚 216 60 62 56.1 项目管理
14460852200308 屈灵娇 182 78 82 55.9 项目管理
14410852209907 王凤新 204 60 74 55.8 项目管理
14310852107106 宋志伟 192 67 81 55.8 项目管理
14460852200120 许超 180 78 82 55.5 项目管理
14310852108729 钱伟勇 180 68 90 55.2 项目管理
14420852217308 李世勇 190 70 74 54.9 项目管理
14460852200415 符彦青 180 68 85 54.5 项目管理
14320852707011 余蕾 182 70 79 54.2 项目管理
14140852107925 单斌 202 60 60 53.4 项目管理
14310852100121 张霞 176 67 80 52.9 项目管理
14460852200111 张平 176 69 76 52.6 项目管理
14320852401810 张丹 260 91 85 71.9 物流工程
14320852705508 胡亚娟 254 81 78 68.3 物流工程
14420852216730 熊蜜 226 88 88 66.0 物流工程
14420852102112 叶颖 218 87 91 64.9 物流工程
14420852201511 申星 228 73 92 64.7 物流工程
14320852708008 崔珺 216 86 84 63.3 物流工程
14420852114912 曹阳 224 66 90 62.6 物流工程
14420852209601 牛美娜 208 83 90 62.4 物流工程
14421253308525 董芳芳 242 合格 81 95 会计硕士
14421253308307 王翔 227 合格 85 94.4 会计硕士
14321253712411 刘海苑 213 合格 90 91.8 会计硕士
14321253305516 吴义芳 211 合格 94 90.6 会计硕士
14421253308720 李薇 203 合格 95 90.4 会计硕士
14311253306323 唐娇杨 204 合格 98 90 会计硕士
14421253308511 邝丹 189 合格 95 88.8 会计硕士
14441253313928 单鑫浩 195 合格 83 87.6 会计硕士
14421253308521 孙媛 208 合格 79 86.6 会计硕士
14311253307706 蒋慧 167 合格 97 85.6 会计硕士
14321253712410 方亮 186 合格 91 85 会计硕士
14321253712424 周娟 171 合格 97 84 会计硕士
14321253712421 袁莉 200 合格 90 83.6 会计硕士
14321253712409 田靓 181 合格 90 83.4 会计硕士
14421253308722 邓诗卉 199 合格 85 83.2 会计硕士
14321253712407 苏旻艺 192 合格 90 82.4 会计硕士
14421253308516 苏芸 183 合格 90 82.2 会计硕士
14441253313919 许洪玮 182 合格 82 82 会计硕士
14441253313924 梁庄 205 合格 85 82 会计硕士
14321253712426 包妍珠 199 合格 92 81.8 会计硕士
14321253712414 匡璟宇 196 合格 88 81.6 会计硕士
14411253113915 宋沛霖 198 合格 72 80.4 会计硕士
14321253712402 江华 206 合格 85 80.2 会计硕士
14421253308711 梁炆汉 197 合格 77 79.2 会计硕士
14421253308614 肖红涛 185 合格 86 79 会计硕士
14321253712417 张香言 187 合格 90 79 会计硕士
14421253308606 杨婷 176 合格 83 77.8 会计硕士
14441253313912 伍星 166 合格 86 77.2 会计硕士
14441253314024 覃德物 187 合格 88 76.6 会计硕士
14321253712401 任桐琰 174 合格 88 76.4 会计硕士
14421253308411 满锐 177 合格 80 76.2 会计硕士
14421253308418 孙少青 177 合格 83 76 会计硕士
14321253712403 赖华聪 162 合格 90 75.6 会计硕士
14321253712420 王春连 193 合格 88 75 会计硕士
14421253308304 黄舒婷 159 合格 90 73.8 会计硕士
14421253308712 何婷婷 175 合格 83 73.6 会计硕士
14421253308524 米雪 151 合格 82 72.2 会计硕士
14421253308622 廖磊 176 合格 80 70.8 会计硕士
14421253308420 冯昆鹏 156 合格 82 70 会计硕士
14321253712422 鲁慧俐 163 合格 90 69.4 会计硕士
14421253308621 王官利 173 合格 85 69.2 会计硕士
14321253712406 查国平 181 合格 88 67 会计硕士
14421253308803 叶洪杰 151 合格 80 65 会计硕士
14311253307725 沈涛 156 合格 95 63.4 会计硕士
14311253306305 何昉祎 157 合格 90 62.2 会计硕士
推荐阅读

0
考试资讯
资料下载
Copyright © 2011-2021 Lingdianjy.com All rights reserved 京ICP备:17069480号
京ICP备:17069480号 京公网安备11011102002090号

联系我们

扫码拨打电话
18610334578
扫码添加微信
微信号:97436365