2016年全国各省二级建造师考试报名费用汇总 |
||
各省 | 2016年二级建造师考试报名费用 | 详情 |
北京 | 自行确认与缴费 | 查看详情 |
西藏 | 建设工程施工管理、建设工程法规及相关知识每科按90元收费,专业工程管理与实务按130元收费 | 查看详情 |
吉林 | 报名费:13元/人;《建设工程法规及相关知识》每人每科18元,其他每人每科36元。 | 查看详情 |
青海 | 自行确认与缴费 | 查看详情 |
陕西 | 《专业工程管理与实务》每人每科80元、《建设工程施工管理》和《建设工程法规及相关知识》2科每人每科40元 | 查看详情 |
广东 | 综合知识考试按每人每科50元收取,专业知识考试按每人每科120元收取 | 查看详情 |
贵州 | 报考1科综合知识考试,每人55元;报考“专业工程管理与实务”科目考试,每人80元;报考1科综合知识和“专业工程管理与实务”科目考试,每人135元;报考3科考试,每人190元; | 查看详情 |
浙江 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》为每人每科45元;《专业工程管理与实务》为每人70元 | 查看详情 |
天津 | 综合知识每人每科51元,专业知识每人每科70元。 | 查看详情 |
山西 | 报名费每人10元,考试费用每人每科50元 | 查看详情 |
黑龙江 | 每人报名费15元,报《建设工程法规及相关知识》科目另加考务费26元,报《建设工程施工管理》科目另加考务费36元,报《专业工程管理与实务》科目另加考务费55元。 | 查看详情 |
甘肃 | 《专业工程管理与实务》每人每科95元,其余科目每人每科均为56元。 | 查看详情 |
上海 | 报名费每人10元,《专业工程管理实务》科目考务费为65元,其余两科考务费为每科45元。 | 查看详情 |
新疆 | 报名费每人15元,考试费每人每门40元 | 查看详情 |
山东 | 综合知识考试每科56元,专业实务考试每科75元 | 查看详情 |
宁夏 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》每人每科51元,《专业工程管理与实务》每人每科70元。 | 查看详情 |
河南 | 综合知识考试,每人每科收60元;专业知识考试,每人每科收70元。 | 查看详情 |
广西 | 综合知识考试费每人每科70元,专业知识考试费每人每科90元。 | 查看详情 |
海南 | 报名费《建设工程施工管理》65元,《建设工程法规及相关知识》65元,《专业工程管理与实务》68元。 | 查看详情 |
云南 | 资格审查及考试报名费按三科共计180元整收取(60元/科/人),其中考试资格审查费按90元/人(30元/科/人) | 查看详情 |
内蒙古 | 每人收取报名费20元,每人每科收取考务费50元。 | 查看详情 |
河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科50元 | 查看详情 |
湖南 | 每人每科70元 | 查看详情 |
重庆 | 考务费为每人每科50元,新考生收取考试成绩滚动档案管理费20元/人 | 查看详情 |
江西 | 每人每科60元 | 查看详情 |
安徽 | 考试费收费标为50元/科,另上缴6元/科试卷费,共计56元/科。 | 查看详情 |
四川 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》每人每科56元,《专业工程管理与实务》每人每科75元 | 查看详情 |
辽宁 | 考务费为60元/科 | 查看详情 |
福建 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》65元/科,《专业工程管理与实务》100元/科 | 查看详情 |
湖北 | 公共科目每人每科60元,专业实务每人每科110元 | 查看详情 |
江苏 | 《建设工程施工管理》、《建设工程法规及相关知识》每人每科60元,《专业工程管理与实务》每人120元,报名费每人10元 | 查看详情 |
零点启航教育网-二级建造师考试-特别整理报道 |